4000 Serisi Fanlı ve Radyatörlü Motor (940-1300kW)
      
                Kısa Tanıtım
4000 Serisi uzun stroklu dizel motor, Liszt'in Avusturya AVL simülasyon analiz yazılımı ile birleşerek ve kendi uzun yıllara dayanan ürün araştırma ve geliştirme deneyimi ve işbirliğiyle birleştirerek, mevcut yerli ve yabancı içten yanmalı motor endüstrisinin gelişim durumuna göre tasarlanmış ve geliştirilmiştir. yurtiçi üniversiteler ve araştırma kurumları. Ürünün dinamik performansı, ekonomik performansı, güvenilir performansı ve diğer göstergeleri, kompakt şekil, basit kullanım ve bakım, yüksek güç indeksi, 50Hz ve 60Hz frekansıyla eşleşebilen özellikleriyle uluslararası seviyeye ulaştı. Çalıştırılan motor ve çeşitli güç ihtiyaçlarını karşılar.
Teknik Özellikler
Fanlı ve radyatörlü motor
| Motor modeli | BL12V190PZL-1 | BL12V190PZL-2 | BL12V190PZL-3 | AL8190PZLG-1 | AL8190PZLG-3 | 
| Enjeksiyon sistemi | Monoblok Pompa | ECU Elektrik Kontrollü Monoblok Pompa | |||
| Vali | Hidrolik veya Elektro-hidrolik Vali | Elektronik hız regülatörü | |||
| Silindir ve Düzenleme | 12 silindir, V tipi | 8 silindirli L tipi | |||
| delik | 190 mm | ||||
| Felç | 255 mm | ||||
| Anma gücü | 1140kW | 940kW | 1300kW | 1000kW | 1100kW | 
| Hız | 1200 dev/dak | 1000 dev/dak | 1300 dev/dak | 1200 dev/dak | 1300 dev/dak | 
| Yer değiştirme | 86,72L | 57.84L | |||
| Yakıt tüketimi | ≤200g/kw.saat | ≤200g/kw.saat | ≤200g/kw.saat | ≤195g/kw.h | ≤195g/kw.h | 
| Yağ tüketimi | ≤1,0g/kw.h | ≤1,0g/kw.h | ≤1,0g/kw.h | ≤0,9 g/kw.saat | ≤0,9 g/kw.saat | 
| Yağ Karteri Kapasitesi | 340L | 200L | |||
| Boyut | 3980x2250x2850mm | 5110x2180x2570mm | |||
| Ağırlık | 11000kg | 13000kg | |||
Bizim ürünümüz

Şirketimiz

Fabrikamız




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                   
                   
                   
                   
                  